Dalla transizione verde alla digitalizzazione, passando alle politiche a sostegno dei giovani, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza vuole trasformare l’Italia, colmando alcune lacune strutturali
Il regolamento (UE) 2021/241 ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility), lo strumento principe del NextGenerationEU, e dettato le linee guide per l’elaborazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. L’Italia ha strutturato il PNRR – Italia Domani in sedici componenti raggruppate in sei missioni. Le missioni sono state definite in linea con i sei pilastri menzionati dal regolamento (UE) 2021/241, ovvero:
La missione 1, titolata “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, ambisce a stimolare la transizione digitale del Paese, modernizzando la PA, potenziando le infrastrutture di comunicazione e innovando il sistema produttivo. Con le risorse messe a disposizione dall’Unione, si vuole garantire la copertura di tutto il territorio nazionale con reti a banda ultra-larga, favorire l’uso del cloud nelle pubbliche amministrazioni e investire nell’internalizzazione delle imprese. Il governo ha poi avuto un occhio di riguardo per due settori cardine dell’Italia: turismo e cultura.
In realtà il tema della digitalizzazione è trasversale su tutto il Piano, coinvolgendo anche altre aree di intervento come:
Risorse economiche per la missione 1 del PNRR – Italia Domani | |||||
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 9,75 | 0,00 | 1,40 | 11,15 |
M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo | 23,89 | 0,80 | 5,88 | 30,57 |
M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | 6,68 | 0,00 | 1,46 | 8,13 |
Totale Missione 1 | 40,32 | 0,80 | 8,74 | 49,86 |
In miliardi di euro
La missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ha l’esplicito obiettivo di realizzare la transizione verde ed ecologica, anche in termini economici, così da rendere il sistema produttivo sostenibile. Questa missione comprende investimenti a favore dell’agricoltura sostenibile, di programmi di ricerca per le fonti di energia rinnovabili e dello sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Insieme alla promozione della biodiversità del territorio e alla tutela delle risorse idriche, c’è spazio anche per il rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato sul fronte dell’efficientamento energetico.
Risorse economiche per la missione 2 del PNRR – Italia Domani | |||||
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M2C1 | Economia circolare e agricoltura sostenibile | 5,27 | 0,50 | 1,20 | 6,97 |
M2C2 | Transizione energetica e mobilità sostenibile | 23,78 | 0,18 | 1,40 | 25,36 |
M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 15,36 | 0,32 | 6,56 | 22,24 |
M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 15,06 | 0,31 | 0,00 | 15,37 |
Totale Missione 2 | 59,47 | 1,31 | 9,16 | 69,94 |
In miliardi di euro
La missione 3, chiamata “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, punta a rafforzare ed estendere il sistema infrastrutturale italiano, in particolare l’alta velocità ferroviaria e la rete ferroviaria regionale. Da una parte si vuole ridurre le emissioni e decarbonizzare la mobilità, dall’altra si ha l’obiettivo di colmare il divario fra Nord e Sud, tra città metropolitane e aree rurali.
Risorse economiche per la missione 3 del PNRR – Italia Domani | |||||
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria e sulla sicurezza stradale | 24,77 | 0,00 | 3,20 | 27,97 |
M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | 0,63 | 0,00 | 2,86 | 3,49 |
Totale Missione 3 | 25,40 | 0,00 | 6,06 | 31,46 |
In miliardi di euro
Il PNRR – Italia Domani si prefigge il compito, nella missione 4, di arricchire l’offerta di servizi di istruzione lungo tutto il ciclo formativo. Le risorse UE serviranno ad aumentare i posti negli asili nido, rendere strumenti per l’orientamento più efficaci e migliorare la formazione degli insegnanti. La strategia prevede anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita.
Risorse economiche per la missione 4 del PNRR – Italia Domani | |||||
M4 | Istruzione e ricerca | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 19,44 | 1,45 | 0,00 | 20,89 |
M4C2 | Dalla ricerca all’impresa | 11,44 | 0,48 | 1,00 | 12,92 |
Totale Missione 4 | 30,88 | 1,93 | 1,00 | 33,81 |
In miliardi di euro
La missione 5 si concentra sulle infrastrutture sociali e sulle politiche attive del lavoro. Il governo mira a potenziare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Sostiene le attività sportive in qualità di attività inclusive e incoraggia il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche.
Risorse economiche per la missione 5 del PNRR – Italia Domani | |||||
M5 | Inclusione e coesione | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M5C1 | Politiche per il lavoro | 6,66 | 5,97 | 0,00 | 12,63 |
M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 11,17 | 1,28 | 0,34 | 12,79 |
M5C3 | Interventi speciali di coesione del territorio | 1,98 | 0,00 | 2,43 | 4,41 |
Totale Missione 4 | 19,81 | 7,25 | 2,77 | 29,83 |
In miliardi di euro
Infine, l’ultima missione, dedicata alla salute, ha due obiettivi:
L’attenzione è volta alle semplificazioni della fruizione di prestazioni sanitarie e allo sviluppo della telemedicina. Una parte consistenti degli investimenti andranno a perfezionare le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre che a favorire la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.
Risorse economiche per la missione 6 del PNRR – Italia Domani | |||||
M6 | Inclusione e coesione | PNRR (a) | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (a+b+c) |
M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale | 7,00 | 1,50 | 0,50 | 9,00 |
M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio nazionale | 8,63 | 0,21 | 2,39 | 11,23 |
Totale Missione 6 | 15,63 | 1,71 | 2,89 | 20,23 |
In miliardi di euro